Die Möglichkeit der Virtualisierung des Microsoft Office Paketes ist für viele Kunden ein wichtiger Pfeiler, wenn es darum geht Entscheidungen zu treffen ob Applikations-Virtualisierung eingesetzt werden soll oder nicht. Seit der Version App-V 4.6 war das Office 2010 offiziell „supported“ und Volumens-Aktivierungen waren über „Umwege“ möglich; das galt auch für App-V 5.
Das „Office Deployment Tool for Click-to-Run“ wird für App-V 5 SP2 die Volumen-Lizenz-Editionen des Office 2013 unterstützen.
Damit fällt eine wichtige Hürde für einige Kunden, die bisher zögerten App-V 5 in ihrer Umgebung einzusetzen. Bisher war es zwar möglich Office 365 ProPlus oder ältere Versionen in App-V 5 zu „sequencen“ beziehungsweise zu paketieren, aber die Möglichkeit des Einsatzes der VL Editionen ist sicher ein wichtiger Fortschritt.
Die Aktivierung kann dabei über einen KMS Server, Active Directory integriert oder per MAK erfolgen.
Die unterstützte Paketierungsmöglichkeit für Office 2013 in App-V 5 SP2 schließt im Übrigen auch Visio 2013 und Project 2013 ein. Wie selbstverständlich können diese Office 2013 Pakete auch für eine Bereitstellung in den Remote Desktop Services (RDS) und Citrix XenApp verwendet werden.
Es gibt damit im Wesentlichen 3 verschiedene Varianten, neben der nativen Installation, welche durchaus unterschiedliche Features beinhalten oder unterstützen.
Im Folgenden ein kurzer Vergleich:
Funktion | Office 2013 VL mit App-V 5 SP2 | Office 365 ProPlus€ mit App-V 5 SP2 | Office 365 ProPlus€ mit Click-to-Run |
5 Installationen pro Benutzer auf PCs oder Macs | Nein | Ja | Ja |
Roaming Setting und Links zu „zuletzt verwendeten Dateien“ beim Wechsel zwischen mehreren Geräten | Nein | Ja | Ja |
Das Recht Office Mobile auf iPhone und Android Phones zu aktivieren | Nein | Ja | Ja |
Gleichzeitige Installation mit älteren Office Versionen auf dem gleichen Gerät | Ja | Ja | Ja |
Beinhaltet das Recht auf zukünftige Office Versionen zu aktualisieren | Nein (mit SA: Ja) | Ja | Ja |
Möglichkeit Komponenten aus dem Office Paket auszuschließen, z.B. Access oder Infopath | Ja | Ja | Nein |
Benötigt eine permanente Internetverbindung | Nein | Nein | Nein |
Unterstützt Add-Ins, Integration mit anderen Applikationen und Windows | Ja | Ja | Ja |
Möglichkeit Add-Ins per App-V oder Connection Groups bereitzustellen | Ja | Ja | Nein |
Exklusive Office 365 Funktionen (z.B. Office Mobile oder Power Map für Excel) | Nein | Ja | Ja |
Benötigt eine App-V oder SCCM Infrastruktur | Ja | Ja | Nein |
Bereitstellungsmöglichkeit mit App-V 5 SP2 | Ja | Ja | Nein |
Bereitstellungsmöglichkeit mit SCCM 2012R2 | Ja | Ja | Ja |
Benutzerbasierte Aktivierung (Office 365) | Nein | Ja | Ja |
Volume Lizenzierung und Aktivierung durch KMS, AD oder MAK | Ja | Nein | Nein |
Schreibe einen Kommentar